Data Calon Wisudawan
1862 dari 1998
Data Terverifikasi berdasar waktu permohonan
No NIM NAMA PRODI DATA VALID
1 2017210048 EDUARDUS WILFRID BRIA Administrasi Publik 2022-09-16 06:01:55
2 2016410005 ABDULLAH RIAN Peternakan 2022-09-17 02:48:02
3 2019350011 RETNO FURI SEKARSARI Magister Pertanian 2022-09-23 21:46:07
4 2015520008 ANDREW DE SAUZA SEMBIRING Teknik Sipil 2022-10-05 00:47:40
5 2015520086 HERI SUSANTO Teknik Sipil 2022-10-05 00:48:56
6 2016410146 DOMINGGUS ANA PALLI Peternakan 2023-04-28 11:09:46
7 2018720044 EMILIANA DASI MAU PGSD 2023-04-28 11:09:47
8 2018110207 EPRI SELLA Akuntansi 2023-04-28 11:09:54
9 2018310027 MARIA G. MONEMNASI Agribisnis 2023-04-30 14:13:44
10 2018610003 SERLIANA BANI Keperawatan 2023-05-01 11:07:54
11 2017410043 FERDINAN ANA MESA Peternakan 2023-05-01 11:30:57
12 2018310067 GABRIELA MARTA RATO Agribisnis 2023-05-01 11:37:21
13 2017410065 MARIA FLAVIANA BUI MANU Peternakan 2023-05-01 13:47:06
14 2018410076 YONAS WOLE Peternakan 2023-05-01 17:03:36
15 2018720067 PRISILA JANELIA PGSD 2023-05-01 19:42:44
16 2017320046 HENDRIKUS NGAGA Arsitektur Lanskap 2023-05-01 20:20:58
17 2018310018 DEDY GREGORIUS MULE Agribisnis 2023-05-01 20:25:55
18 2018320004 MOCH SYARIF HIDAYATULLOH Arsitektur Lanskap 2023-05-01 20:26:34
19 2018410050 FRANSISKA AGNES KILU MARE Peternakan 2023-05-01 20:33:48
20 2018410079 BIDA LADO KAKA Peternakan 2023-05-01 20:37:50
21 2018720032 ELISABETH SUNARSI PGSD 2023-05-01 20:39:12
22 2015340056 PIUS MEILYANO PITO BURIN Teknologi Industri Pertanian 2023-05-01 20:55:19
23 2017320031 SELLY IRMA RAHMA FIRDAUS Arsitektur Lanskap 2023-05-01 21:42:01
24 2018520127 FELISIANI FATMAWATI Teknik Sipil 2023-05-01 21:43:15
25 2016610116 MARIA MANUELA MARCAL PEREIRA Keperawatan 2023-05-01 22:14:04
Peserta Wisuda : 0 dari 400
Halaman 1 dari 75