Data Peserta Wisuda Periode 42 Tahun 2023
440 dari 1693
Data Peserta Wisuda Periode 42 Tahun 2023
No NIM NAMA PRODI DATA VALID
26 2021330002 AGUNG PANGESTU AJI Agroteknologi 2023-08-04 18:33:09
27 2019120162 REMIGIUS JERMIN Manajemen 2023-08-05 11:29:29
28 2019110133 ANGELINA ANUL Akuntansi 2023-08-07 12:36:09
29 2019120059 FRIDOLIN SAMA PATY Manajemen 2023-08-07 15:55:43
30 2019110018 ERNA TALO Akuntansi 2023-08-07 15:58:46
31 2018720018 OLGA GARCYANUS RILGA PGSD 2023-08-08 08:22:47
32 2019110152 CRISTINA NATASYA LAKE Akuntansi 2023-08-08 11:02:54
33 2018210030 ANDREAS KANDA KOLONG Administrasi Publik 2023-08-08 11:27:53
34 2019110216 FRANSISKA ERVINA SERLYANA Akuntansi 2023-08-08 13:08:01
35 2019110218 MARGARETHA NOVITA SARI Akuntansi 2023-08-08 13:08:51
36 2019110244 DONATUS DIDIK MULIONO Akuntansi 2023-08-08 13:25:14
37 2019110155 NORMAN SYAHRONI Akuntansi 2023-08-08 14:27:40
38 2019120023 MARIO KRISTOFORUS NDAWA Manajemen 2023-08-08 16:44:39
39 2017110013 AGUSTINA KONDO Akuntansi 2023-08-08 21:03:56
40 2019110116 NOFRIDA HERLINDA REN Akuntansi 2023-08-09 10:47:11
41 2016110069 GETRUDIS HARIMUN Akuntansi 2023-08-09 14:35:38
42 2019120252 AGNESIA SELVIA Manajemen 2023-08-10 07:51:11
43 2019110213 PETRONELA DAIDO TENA Akuntansi 2023-08-10 10:50:37
44 2018610089 IRMAWATI KARIRI HARA Keperawatan 2023-08-10 11:03:15
45 2019720066 FERDIANUS LENDI PGSD 2023-08-12 14:15:28
46 2018610070 MARIA MARNINGSIH MALO Keperawatan 2023-08-13 08:11:48
47 2019210004 DOVAN WADU LEDE Administrasi Publik 2023-08-13 20:26:55
48 2019120239 INA WIDYA TALAHATU Manajemen 2023-08-14 10:04:10
49 2019110219 PAULINA PUTRI JEMA Akuntansi 2023-08-14 11:38:21
50 2019110131 EMANUEL BEATUS LAKUNG BLOLON Akuntansi 2023-08-14 14:17:01
Peserta Wisuda : 440 dari 400
Halaman 2 dari 18